Зарубежные и отечественные аналоги продукции: VF3 (Danfoss, Дания), RV 113 M (LDM, Чехия), VXFхх (Siemens, Германия), 3F (ESBE, Швеция), H7xxx (Belimo, Швейцария)
Применяемые материалы:
Корпус | Плунжер | Шток | Седло | Уплотнение в затворе | Уплотнение штока |
СЧ20 | СТ 20Х13 | СТ 40Х13/95Х18 | СТ 20Х13 | Металл-металл | Резино-фторопластовое |
Условная пропускная способность, Kvs (м3/ч):
DN,мм | Ход штока | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 |
серия 100 | |||||||||||||||
15 | 10 | х | х | х | х | х | х | ||||||||
20 | 15 | х | х | х | х | ||||||||||
25 | 20 | х | х | х | х | х | |||||||||
32 | 22 | х | х | х | |||||||||||
40 | 25 | х | х | х | |||||||||||
50 | х | х | х | ||||||||||||
65 | 32 | х | х | х | |||||||||||
80 | х | х | х | х |
Размещение клапана КССР на трубопроводе.
Технические характеристики:
Характеристика регулирования | Линейная |
Протечка через закрытый клапан, % | 0,1% Kvs |
Условное давление PN, МПа не более | 1,6 |
Рабочая среда | вода или 30% водный раствор гликоля |
Температура рабочей среды, С | -5... + 150 |
Максимально допустимый перепад давления, не более МПа | 1 |
Максимально допустимая протечка, % от Kvs | 0,5 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) |
Температура окружающей среды, С | -5...+55 |
Габаритные размеры и масса изделий:
Расшифровка маркировки изделий: