Применяемые материалы:
Серия | Корпус | Мембранная коробка | Мембрана | Седло | Плунжер | Пружина | Винт регулировочный |
Шток | Уплотнение штока |
100 | СЧ20 | СТ20Л | EPDM/NBR* |
СТ45/ СТ20Х13/ СТ40Х13 |
СТ45/ СТ20Х13/ СТ40Х13 |
60С2А | СТ45 |
СТ40Х13/ СТ95Х18 |
Резино-фторопластовое/NBR* |
200 | ВЧ40 | ||||||||
220 | СТ20Л |
* - для исполнения в ДТ (дизельное топливо, мазут, печное топливо)
Технические характеристики:
Серия | 100 | 200 | 220 |
Давление PN (МПа) | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
Температура рабочей среды (С) | +150 | +220 | +150 |
Вид исполнения | РА-А, РА-В, РА-М, РА-Р | РА-А | РА-А, РА-В, РА-М, РА-Р |
Аналог по таблице фигур | 21ч10нж (п) | 21кч10нж (п) | 21с10нж (п) |
Зона пропорциональности, %, не более | 6 | ||
Зона нечувствительности, %, не более | 2,5 | ||
Постоянная времени, сек, не более | 25 | ||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1, ГОСТ 12815-80) |
Условная пропускная способность, Kvs (м3/ч):
DN,мм | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 280 | 360 | 450 | 630 |
Серия 100, 200, 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
20 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
32 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||
40 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
50 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
65 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
80 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
100 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||
125 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||
150 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||
200 | Х | Х | Х | Х |
X - стандартное Kvs (м3/ч).
Х - уточняйте при заказе (величина Kvs не влияет на конечную стоимость регулятора).
Диапазоны настройки, МПа:
Схема установки регулятора РА:
Комплектность:
Габаритные размеры и вес изделий:
Размещение регулятора РА на трубопроводе:
Расшифровка маркировки изделий: